Descripción
Manguera para Bomba hogar
| CÓDIGO | Ø | mm | RADIO CURVATURA | PRESION TRABAJO | ROLLO |
| EP25 | 1″ | 25mm | 100mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP32 | 1 1/4” | 32mm | 130mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP38 | 1 1/2” | 38mm | 150mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP50 | 2″ | 50mm | 250mm | 1 BAR | 30 mts |
| EP63 | 2 1/2” | 63mm | 250mm | 0.5 BAR | 30 mts |
| EP76 | 3″ | 76mm | 300mm | 0.5 BAR | 30 mts |


